2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Neugeschäft Verträge | 38.639 | 57.198 | 65.624 | 55.865 | 45.826 |
Neugeschäft Anschaffungswert | 876,1 | 1.503,50 | 1.698,15 | 1.295,77 | 1.018,80 |
Bestand an Verträgen | 161.547 | 169.951 | 168.788 | 138.313 | 115.041 |
Barwert (von Summe an Forderungen) | 2.052,4 | 2.359,71 | 2.268,32 | 1.688,97 | 1.328,86 |
Mitarbeiter | 840 | 909 | 907 | 805 | 755 |
Bilanzsumme | 2.285,6 | 2.615,69 | 2.539,64 | 1.855,81 | 1.466,55 |
Jahresüberschuss vor Steuern | 6,6 | 20,97 | 21,76 | 20,64 | 21,30 |
Bilanzgewinn | 98,6 | 97,04 | 87,30 | 73,71 | 61,40 |
Mag.(FH) Tamara Baumgartner-Renner | |
![]() | +43(0)50 4004-7135 |
![]() | +43(0)50 4004-87135 |
![]() | tamara.baumgartner-renner@vbleasing.com |