Zahlen & Fakten
Web Content Display VB Leasing Gruppe
| in Mio. EUR | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neugeschäft Verträge/Stück | 37.976 | 37.743 | 38.639 | 57.198 | 65.624 |
| Neugeschäftsvolumen Gesamt- investitionskosten | 1.008,1 | 923,9 | 903,5 | 1.543,6 | 1.730,7 |
| Bestand an Verträgen/Stück | 139.087 | 147.925 | 161.547 | 169.951 | 168.788 |
| Barwert (von Summe an Forderungen) | 1.697,6 | 1.841,7 | 2.052,4 | 2.359,8 | 2.268,3 |
| Mitarbeiter per 31.12./Anzahl | 763 | 782 | 840 | 909 | 907 |
| Bilanzsumme | 1.844,6 | 2.017,9 | 2.285,6 | 2.615,7 | 2.539,6 |
| Jahresüberschuss vor Steuern | 39,4 | 6,5 | 6,6 | 21,0 | 21,8 |
| Jahresüberschuss nach Steuern | 32,8 | 3,3 | 4,8 | 14,9 | 15,5 |
| Bilanzgewinn | 123,2 | 96,0 | 98,6 | 97,0 | 87,3 |
+43 (0) 50 4004 7133
office@vbleasing.com
Web Content Display
